| ↑↓scheduled | ↑↓airline code | ↑↓flight | ↑↓destination | ↑↓terminal | ↑↓status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | FV | 1850 | St.Petersburg | D | landed at 19:09 | ||
| 18:55 | SU | 021 | St.Petersburg | D | landed at 19:09 | ||
| 18:55 | SU | 263 | London | D | departured at 19:09 | ||
| 19:00 | AZ | 563 | Turin | D | departured at 18:59 | ||
| 19:00 | SU | 3206 | Turin | D | departured at 18:59 | ||
| 19:00 | SU | 2522 | Malaga | E | departured 18:55 | ||
| 19:00 | UX | 3291 | Malaga | E | departured 18:55 | ||
| 19:00 | OK | 908 | Karlovy Vary | F | landed at 18:48 | ||
| 19:00 | SU | 3309 | Karlovy Vary | F | landed at 18:48 | ||
| 19:05 | BT | 7423 | Riga | D | departured 18:59 | ||
| 19:05 | SU | 2102 | Riga | D | departured 18:59 | ||
| 19:05 | SU | 2301 | Frankfurt | D | arrived at 19:07 | ||
| 19:05 | HU | 7985 | Beijing | F | expected at 19:32 | ||
| 19:05 | OK | 4895 | Prague | F | departured 19:04 | ||
| 19:05 | SU | 2016 | Prague | F | departured 19:04 | ||
| 19:10 | 5N | 120 | Arkhangelsk | D | arrived at 19:03 | ||
| 19:10 | AF | 4932 | Kaliningrad | D | departured 19:03 | ||
| 19:10 | AZ | 3956 | Kaliningrad | D | departured 19:03 | ||
| 19:10 | FV | 1759 | Kaliningrad | D | departured 19:03 | ||
| 19:10 | SU | 1006 | Kaliningrad | D | departured 19:03 | ||
| 19:10 | SU | 4151 | Arkhangelsk | D | arrived at 19:03 | ||
| 19:10 | SU | 2382 | Geneva | F | departured 19:08 | ||
| 19:15 | FV | 161 | St.Petersburg | D | arrived at 18:54 | ||
| 19:15 | SU | 1832 | Minsk | D | |||
| 19:15 | SU | 4590 | St.Petersburg | D | arrived at 18:54 | ||
| 19:15 | SU | 2502 | Madrid | E | landing | ||
| 19:15 | UX | 3299 | Madrid | E | landing | ||
| 19:20 | AZ | 561 | Milano | D | |||
| 19:20 | SU | 3200 | Milano | D | |||
| 19:20 | SU | 1801 | Kiev | F | expected at 19:15 | ||
| 19:20 | VV | 4801 | Kiev | F | expected at 19:15 | ||
| 19:25 | FV | 1857 | St.Petersburg | D | |||
| 19:25 | SU | 026 | St.Petersburg | D | |||
| 19:25 | SU | 2337 | Stuttgart | D | expected at 19:20 | ||
| 19:25 | AI | 6535 | Delhi | F | landing | ||
| 19:25 | SU | 232 | Delhi | F | landing | ||
| 19:30 | AF | 1470 | Paris | D | expected at 20:26 | ||
| 19:30 | SU | 1213 | Samara | D | landed at 19:02 | ||
| 19:30 | SU | 2455 | Paris | D | expected at 20:26 | ||
| 19:30 | VV | 4513 | Samara | D | landed at 19:02 | ||
| 19:30 | SU | 2112 | Athens | F | landing | ||
| 19:30 | SU | 2392 | Zurich | F | landing | ||
| 19:35 | SU | 1224 | N.Novgorod | D | |||
| 19:35 | SU | 1461 | Novosibirsk | D | expected at 19:34 | ||
| 19:35 | VV | 4061 | Novosibirsk | D | expected at 19:34 | ||
| 19:40 | AZ | 7163 | Rome | D | |||
| 19:40 | SU | 1253 | Nizhnekamsk | D | expected at 19:39 | ||
| 19:40 | SU | 1413 | Ekaterinburg | D | expected at 19:35 | ||
| 19:40 | SU | 2404 | Rome | D | |||
| 19:40 | SU | 270 | Bangkok | F | |||
| 19:45 | SU | 2333 | Dusseldorf | D | expected at 19:48 | ||
| 19:45 | AF | 2245 | Paris | E | landing | ||
| 19:45 | SU | 3006 | Paris | E | landing | ||
| 19:45 | CA | 910 | Beijing | F | |||
| 19:45 | CY | 1712 | Larnaca | F | landed at 19:05 | ||
| 19:45 | SU | 2073 | Larnaca | F | landed at 19:05 | ||
| 19:50 | FV | 1852 | St.Petersburg | D | expected at 19:45 | ||
| 19:50 | SU | 023 | St.Petersburg | D | expected at 19:45 | ||
| 19:50 | SU | 2304 | Frankfurt | D | |||
| 19:50 | KQ | 3501 | Dubai | E | |||
| 19:50 | SU | 524 | Dubai | E | |||
| 19:55 | SU | 2471 | Nice | E | expected at 19:44 | ||
| 19:55 | OK | 903 | Prague | F | check in | ||
| 19:55 | SU | 3304 | Prague | F | check in | ||
| 20:00 | FV | 4242 | London | D | expected at 20:24 | ||
| 20:00 | SU | 2579 | London | D | expected at 20:24 | ||
| 20:00 | SU | 260 | Tokyo | D | check in | ||
| 20:05 | FV | 162 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 20:05 | SU | 290 | Hanoi | D | |||
| 20:05 | SU | 4591 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 20:05 | LO | 677 | Warsaw | F | expected at 19:51 | ||
| 20:05 | SU | 3501 | Warsaw | F | expected at 19:51 | ||
| 20:10 | 5N | 118 | Arkhangelsk | D | check in | ||
| 20:10 | SU | 4154 | Arkhangelsk | D | check in | ||
| 20:10 | SU | 503 | Tel Aviv | D | expected at 19:45 | ||
| 20:15 | AZ | 7014 | Milano | D | expected at 19:59 | ||
| 20:15 | SU | 2413 | Milano | D | expected at 19:59 | ||
| 20:15 | SU | 212 | Hong Kong | F | check in | ||
| 20:20 | AF | 4920 | Kazan | D | |||
| 20:20 | SU | 1194 | Kazan | D | |||
| 20:20 | SU | 2354 | Vienna | E | check in | ||
| 20:25 | AZ | 3776 | Vladivostok | D | |||
| 20:25 | FV | 1719 | Vladivostok | D | |||
| 20:25 | KL | 3184 | Vladivostok | D | |||
| 20:25 | SU | 1151 | Gelendzhik | D | expected at 20:13 | ||
| 20:25 | SU | 1702 | Vladivostok | D | |||
| 20:25 | VV | 4702 | Vladivostok | D | |||
| 20:30 | SU | 2316 | Berlin | D | |||
| 20:30 | AF | 4316 | Marseille | E | expected at 20:34 | ||
| 20:30 | SU | 2512 | Barcelona | E | check in | ||
| 20:30 | UX | 3288 | Barcelona | E | check in | ||
| 20:35 | AF | 1571 | Paris | D | |||
| 20:35 | SU | 1183 | Volgograd | D | expected at 20:16 | ||
| 20:35 | SU | 1193 | Kazan | D | |||
| 20:35 | SU | 2460 | Paris | D | |||
| 20:35 | SU | 1852 | Baku | E | check in | ||
| 20:40 | D9 | 4375 | Mineralnye Vody | D | expected at 20:10 | ||
| 20:40 | SU | 2334 | Dusseldorf | D | |||
| 20:40 | SU | 4375 | Mineralnye Vody | D | expected at 20:10 | ||
| 20:40 | AZ | 7165 | Venice | F | check in | ||




