| ↑↓scheduled | ↑↓airline code | ↑↓flight | ↑↓destination | ↑↓terminal | ↑↓status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:20 | DL | 6712 | New York | D | boarding is over | ||
| 15:20 | R2 | 4701 | Khabarovsk | D | expected at 18:51 | ||
| 15:20 | SU | 102 | New York | D | boarding is over | ||
| 15:20 | SU | 4701 | Khabarovsk | D | expected at 18:51 | ||
| 15:20 | SU | 1800 | Kiev | F | boarding | ||
| 15:25 | AF | 4924 | Sochi | D | boarding | ||
| 15:25 | FV | 1849 | St.Petersburg | D | |||
| 15:25 | SU | 020 | St.Petersburg | D | |||
| 15:25 | SU | 1124 | Sochi | D | boarding | ||
| 15:25 | SU | 1816 | Dnepropetrovsk | D | boarding is over | ||
| 15:25 | SU | 2571 | London | D | expected at 15:36 | ||
| 15:30 | CY | 1775 | Larnaca | C | boarding | ||
| 15:30 | SU | 2074 | Larnaca | C | boarding | ||
| 15:30 | AF | 4933 | Kaliningrad | D | expected at 15:35 | ||
| 15:30 | SU | 1003 | Kaliningrad | D | expected at 15:35 | ||
| 15:30 | UN | 9162 | Larnaca | F | landed at 15:20 | ||
| 15:35 | AF | 4429 | Ekaterinburg | D | landed at 15:17 | ||
| 15:35 | AF | 4913 | Chelyabinsk | D | boarding | ||
| 15:35 | AZ | 3772 | Astrakhan | D | boarding is over | ||
| 15:35 | SU | 1174 | Astrakhan | D | boarding is over | ||
| 15:35 | SU | 1401 | Ekaterinburg | D | landed at 15:17 | ||
| 15:35 | SU | 1422 | Chelyabinsk | D | boarding | ||
| 15:35 | OK | 894 | Prague | F | expected at 15:25 | ||
| 15:35 | SU | 3303 | Prague | F | expected at 15:25 | ||
| 15:40 | DL | 6717 | Los Angeles | D | expected at 16:15 | ||
| 15:40 | R2 | 4704 | Krasnodar | D | boarding | ||
| 15:40 | SK | 734 | Copenhagen | D | expected at 15:48 | ||
| 15:40 | SU | 107 | Los Angeles | D | expected at 16:15 | ||
| 15:40 | SU | 2326 | Munich | D | |||
| 15:40 | SU | 3583 | Copenhagen | D | expected at 15:48 | ||
| 15:40 | SU | 4704 | Krasnodar | D | boarding | ||
| 15:45 | SU | 1252 | Nizhnekamsk | D | boarding | ||
| 15:45 | SU | 1714 | Khabarovsk | D | |||
| 15:45 | PS | 563 | Kiev | E | |||
| 15:50 | AF | 4970 | Volgograd | D | boarding | ||
| 15:50 | D9 | 4300 | Rostov-on-Don | D | |||
| 15:50 | SK | 8703 | Stockholm | D | expected at 15:55 | ||
| 15:50 | SU | 1182 | Volgograd | D | boarding | ||
| 15:50 | SU | 2211 | Stockholm | D | expected at 15:55 | ||
| 15:50 | SU | 4300 | Rostov-on-Don | D | |||
| 15:50 | SU | 2122 | Heraklion | E | boarding | ||
| 15:55 | FV | 4128 | Dusseldorf | D | expected at 15:42 | ||
| 15:55 | SU | 1142 | Anapa | D | boarding | ||
| 15:55 | SU | 2537 | Dusseldorf | D | expected at 15:42 | ||
| 15:55 | SU | 205 | Beijing | F | expected at 16:19 | ||
| 16:00 | AF | 4887 | Tyumen | D | expected at 16:16 | ||
| 16:00 | SU | 1226 | N.Novgorod | D | boarding | ||
| 16:00 | SU | 1501 | Tyumen | D | expected at 16:16 | ||
| 16:00 | SU | 1823 | Simferopol | D | expected at 16:03 | ||
| 16:00 | OK | 4905 | Prague | E | |||
| 16:00 | SU | 2014 | Prague | E | |||
| 16:05 | AF | 4923 | Volgograd | D | expected at 15:50 | ||
| 16:05 | SU | 1759 | Volgograd | D | expected at 15:50 | ||
| 16:05 | UN | 1150 | Antalya | E | expected at 15:32 | ||
| 16:10 | AF | 4928 | Perm | D | check in | ||
| 16:10 | AZ | 3777 | Vladivostok | D | expected at 16:41 | ||
| 16:10 | FV | 1851 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 16:10 | SU | 022 | St.Petersburg | D | check in | ||
| 16:10 | SU | 1202 | Perm | D | check in | ||
| 16:10 | SU | 1703 | Vladivostok | D | expected at 16:41 | ||
| 16:10 | OV | 303 | Tallinn | E | expected at 15:55 | ||
| 16:10 | SU | 3703 | Tallinn | E | expected at 15:55 | ||
| 16:15 | KL | 3205 | Sochi | D | |||
| 16:15 | SU | 1123 | Sochi | D | |||
| 16:15 | AF | 1945 | Paris | E | check in | ||
| 16:15 | KC | 276 | Almaty | E | check in | ||
| 16:15 | SU | 3004 | Paris | E | check in | ||
| 16:15 | JP | 914 | Ljubljana | F | expected at 16:09 | ||
| 16:15 | SU | 3601 | Ljubljana | F | expected at 16:09 | ||
| 16:20 | 5N | 555 | Murmansk | D | check in | ||
| 16:20 | D9 | 4373 | Mineralnye Vody | D | expected at 15:43 | ||
| 16:20 | SU | 4164 | Murmansk | D | check in | ||
| 16:20 | SU | 4373 | Mineralnye Vody | D | expected at 15:43 | ||
| 16:25 | SU | 2131 | Istanbul | D | |||
| 16:25 | FV | 4265 | Vienna | E | check in | ||
| 16:25 | SU | 2352 | Vienna | E | check in | ||
| 16:25 | UN | 1111 | New York | F | |||
| 16:30 | AF | 4926 | Kazan | D | check in | ||
| 16:30 | SU | 1192 | Kazan | D | check in | ||
| 16:30 | OK | 895 | Prague | F | check in | ||
| 16:30 | SU | 271 | Bangkok | F | expected at 18:21 | ||
| 16:30 | SU | 3302 | Prague | F | check in | ||
| 16:35 | AZ | 548 | Rome | D | expected at 16:15 | ||
| 16:35 | SU | 2302 | Frankfurt | D | check in | ||
| 16:35 | SU | 2307 | Frankfurt | D | expected at 17:06 | ||
| 16:35 | SU | 2314 | Berlin | D | check in | ||
| 16:35 | SU | 3203 | Rome | D | expected at 16:15 | ||
| 16:40 | SK | 730 | Stockholm | D | expected at 16:31 | ||
| 16:40 | SK | 735 | Copenhagen | D | check in | ||
| 16:40 | SU | 3581 | Stockholm | D | expected at 16:31 | ||
| 16:40 | SU | 3582 | Copenhagen | D | check in | ||
| 16:40 | FV | 4264 | Vienna | E | expected at 16:43 | ||
| 16:40 | SU | 2351 | Vienna | E | expected at 16:43 | ||
| 16:45 | 5N | 518 | Murmansk | D | expected at 16:45 | ||
| 16:45 | SU | 1828 | Odessa | D | check in | ||
| 16:45 | SU | 4161 | Murmansk | D | departed | ||
| 16:45 | PS | 564 | Kiev | E | |||
| 16:45 | FB | 1363 | Sofia | F | expected at 16:25 | ||
| 16:45 | SU | 2061 | Sofia | F | expected at 16:25 | ||
| 16:50 | AF | 4438 | Ekaterinburg | D | check in | ||


