| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | приземлился | 08:09 | |
| F | FV | 4111 | Берлин | 08:20 | вылетел | 08:31 | |
| F | SU | 111 | Берлин | 08:20 | вылетел | 08:31 | |
| D | SU | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | приземлился | 08:09 | |
| F | FV | 4127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| F | SU | 127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| D | SU | 798 | Нижневартовск | 08:25 | приземлился | 08:15 | |
| F | TK | 1410 | Стамбул | 08:25 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:30 | приземлился | 08:18 | |
| D | OK | 3895 | Иркутск | 08:35 | приземлился | 08:21 | |
| D | SU | 750 | Иркутск | 08:35 | приземлился | 08:21 | |
| F | UN | 651 | Шарм-Эль-Шейх | 08:35 | |||
| F | AF | 2045 | Париж | 08:40 | |||
| D | OK | 3901 | Кемерово | 08:40 | приземлился | 08:25 | |
| F | SU | 253 | Париж | 08:40 | |||
| D | SU | 762 | Кемерово | 08:40 | приземлился | 08:25 | |
| D | SU | 856 | Санкт-Петербург | 08:40 | ожидается | ||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:45 | приземлился | 08:26 | |
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:45 | приземлился | 08:26 | |
| D | 5N | 115 | Архангельск | 08:50 | ожидается | ||
| F | AZ | 7183 | Рим | 08:50 | посадка | ||
| 1 | FV | 111 | Санкт-Петербург | 08:50 | ожидается | ||
| 1 | SU | 1406 | Санкт-Петербург | 08:50 | |||
| F | SU | 281 | Рим | 08:50 | посадка | ||
| D | SU | 692 | Архангельск | 08:50 | |||
| 1 | RU | 176 | Пекин | 08:55 | ожидается | ||
| D | 5N | 712 | Астрахань | 09:00 | ожидается | ||
| 1 | AKY | 9602 | Быково | 09:00 | отменен | ||
| D | SU | 2084 | Астрахань | 09:00 | |||
| 1 | XX | 67705 | Чебоксары | 09:00 | |||
| F | SU | 261 | Вена | 09:05 | посадка | ||
| D | SU | 730 | Волгоград | 09:05 | ожидается | ||
| F | SU | 146 | Баку | 09:10 | ожидается | ||
| F | SU | 192 | Ереван | 09:10 | ожидается | ||
| F | AF | 2345 | Париж | 09:15 | регистрация | ||
| F | SU | 443 | Париж | 09:15 | регистрация | ||
| D | SU | 869 | Сочи | 09:15 | |||
| 1 | B2 | 1984 | Минск | 09:20 | ожидается | ||
| F | KC | 872 | Алматы | 09:20 | регистрация | ||
| F | OK | 4893 | Прага | 09:20 | регистрация | ||
| F | SU | 141 | Прага | 09:20 | регистрация | ||
| 1 | SU | 430 | Минск | 09:20 | |||
| D | 5N | 522 | Мурманск | 09:25 | ожидается | ||
| F | AZ | 7013 | Милан | 09:25 | регистрация | ||
| D | D9 | 785 | Мин.Воды | 09:25 | |||
| D | SU | 2089 | Мин.Воды | 09:25 | |||
| F | SU | 285 | Милан | 09:25 | регистрация | ||
| D | SU | 622 | Мурманск | 09:25 | |||
| D | D9 | 607 | Ростов-на-Дону | 09:30 | |||
| F | SU | 295 | Афины | 09:30 | регистрация | ||
| D | SU | 607 | Ростов-на-Дону | 09:30 | |||
| F | CY | 1713 | Ларнака | 09:35 | регистрация | ||
| F | SU | 237 | Ларнака | 09:35 | регистрация | ||
| C | VV | 405 | Киев | 09:35 | |||
| D | 5N | 502 | Сыктывкар | 09:40 | ожидается | ||
| F | AZ | 7181 | Венеция | 09:40 | регистрация | ||
| F | SU | 293 | Венеция | 09:40 | регистрация | ||
| D | SU | 632 | Сыктывкар | 09:40 | |||
| D | 5N | 119 | Архангельск | 09:45 | |||
| F | FB | 1364 | София | 09:45 | регистрация | ||
| F | SU | 171 | София | 09:45 | регистрация | ||
| D | SU | 689 | Архангельск | 09:45 | |||
| 1 | FV | 112 | Санкт-Петербург | 09:50 | регистрация | ||
| F | MA | 6105 | Будапешт | 09:50 | регистрация | ||
| F | SU | 131 | Будапешт | 09:50 | регистрация | ||
| 1 | SU | 1405 | Санкт-Петербург | 09:50 | регистрация | ||
| F | SU | 530 | Шанхай | 09:50 | ожидается | ||
| 1 | FV | 117 | Санкт-Петербург | 09:55 | |||
| F | SK | 8702 | Стокгольм | 09:55 | регистрация | ||
| 1 | SU | 1408 | Санкт-Петербург | 09:55 | |||
| F | SU | 219 | Стокгольм | 09:55 | регистрация | ||
| F | SU | 271 | Женева | 10:00 | регистрация | ||
| F | SU | 521 | Дубай | 10:00 | регистрация | ||
| D | SU | 752 | Калининград | 10:00 | ожидается | ||
| 1 | 4B | 602 | Лейпциг | 10:05 | ожидается | ||
| F | DL | 030 | Нью Йорк | 10:10 | ожидается | ||
| D | 5N | 805 | Новосибирск | 10:15 | |||
| F | LO | 5678 | Варшава | 10:15 | регистрация | ||
| F | SU | 101 | Варшава | 10:15 | регистрация | ||
| D | SU | 2077 | Новосибирск | 10:15 | |||
| 1 | B2 | 1983 | Минск | 10:20 | |||
| F | IR | 743 | Тегеран | 10:20 | ожидается | ||
| F | SU | 273 | Ницца | 10:20 | регистрация | ||
| 1 | SU | 429 | Минск | 10:20 | |||
| D | FV | 1838 | Санкт-Петербург | 10:25 | |||
| F | SU | 125 | Гамбург | 10:25 | регистрация | ||
| D | SU | 838 | Санкт-Петербург | 10:25 | |||
| D | 5N | 311 | Нарьян-Мар | 10:30 | |||
| F | AF | 2745 | Париж | 10:30 | регистрация | ||
| F | SU | 259 | Париж | 10:30 | регистрация | ||
| D | SU | 635 | Нарьян-Мар | 10:30 | |||
| F | SU | 186 | Киев | 10:35 | |||
| F | SU | 235 | Брюссель | 10:35 | |||
| C | VV | 406 | Киев | 10:35 | |||
| F | KL | 3105 | Амстердам | 10:40 | |||
| F | SU | 229 | Амстердам | 10:40 | |||
| 1 | RU | 120 | Шанхай | 10:45 | ожидается | ||
| F | SU | 207 | Стамбул | 10:45 | |||
| F | SU | 147 | Баку | 10:50 | |||
| F | SU | 265 | Цюрих | 10:50 | |||






