| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 | KE | 924 | Сеул | D | отправлен в 19:54 | ||
| 19:55 | SU | 3890 | Сеул | D | отправлен в 19:54 | ||
| 19:55 | SU | 400 | Каир | D | отправлен в 20:02 | ||
| 19:55 | SU | 2471 | Ницца | E | прибыл в 19:33 | ||
| 19:55 | FB | 364 | София | F | отправлен в 20:02 | ||
| 19:55 | SU | 3560 | София | F | отправлен в 20:02 | ||
| 20:00 | FV | 4242 | Лондон | D | ожидается в 20:12 | ||
| 20:00 | OM | 5136 | Улан-Батор | D | |||
| 20:00 | SU | 2579 | Лондон | D | ожидается в 20:12 | ||
| 20:00 | SU | 262 | Токио | D | отправлен в 19:57 | ||
| 20:00 | SU | 330 | Улан-Батор | D | |||
| 20:00 | UN | 652 | Шарм-эль-Шейх | F | |||
| 20:05 | FV | 162 | Санкт-Петербург | D | |||
| 20:05 | SU | 4591 | Санкт-Петербург | D | |||
| 20:05 | LO | 677 | Варшава | F | ожидается в 20:50 | ||
| 20:05 | MU | 592 | Шанхай | F | отправлен в 19:48 | ||
| 20:05 | SU | 3501 | Варшава | F | ожидается в 20:50 | ||
| 20:10 | 5N | 118 | Архангельск | D | |||
| 20:10 | AY | 156 | Хельсинки | D | |||
| 20:10 | SU | 3662 | Хельсинки | D | |||
| 20:10 | SU | 4154 | Архангельск | D | |||
| 20:10 | SU | 503 | Тель-Авив | D | прибыл в 19:58 | ||
| 20:15 | AZ | 7014 | Милан | D | ожидается в 21:08 | ||
| 20:15 | SU | 2413 | Милан | D | ожидается в 21:08 | ||
| 20:15 | SU | 212 | Гонконг | F | посадка | ||
| 20:20 | AF | 4920 | Казань | D | |||
| 20:20 | SU | 1194 | Казань | D | |||
| 20:20 | SU | 2354 | Вена | E | посадка | ||
| 20:20 | CZ | 7202 | Гуанчжоу | F | посадка | ||
| 20:20 | SU | 220 | Гуанчжоу | F | посадка | ||
| 20:25 | AZ | 3776 | Владивосток | D | |||
| 20:25 | FV | 1719 | Владивосток | D | |||
| 20:25 | KL | 3184 | Владивосток | D | |||
| 20:25 | SU | 1151 | Геленджик | D | ожидается в 20:05 | ||
| 20:25 | SU | 1702 | Владивосток | D | |||
| 20:25 | VV | 4702 | Владивосток | D | |||
| 20:30 | SU | 2316 | Берлин | D | |||
| 20:30 | SU | 2512 | Барселона | E | посадка | ||
| 20:30 | UX | 3288 | Барселона | E | посадка | ||
| 20:35 | SU | 1183 | Волгоград | D | ожидается в 20:20 | ||
| 20:35 | SU | 1193 | Казань | D | ожидается в 20:39 | ||
| 20:35 | SU | 1852 | Баку | E | посадка | ||
| 20:40 | SU | 4141 | Донецк | C | |||
| 20:40 | VV | 305 | Донецк | C | |||
| 20:40 | D9 | 4375 | Мин.Воды | D | ожидается в 20:17 | ||
| 20:40 | SU | 2334 | Дюссельдорф | D | |||
| 20:40 | SU | 4375 | Мин.Воды | D | ожидается в 20:17 | ||
| 20:40 | AZ | 7165 | Венеция | F | |||
| 20:40 | SU | 2422 | Венеция | F | |||
| 20:45 | D9 | 4303 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 20:30 | ||
| 20:45 | FV | 1758 | Калининград | D | ожидается в 20:42 | ||
| 20:45 | SU | 1005 | Калининград | D | ожидается в 20:42 | ||
| 20:45 | SU | 2222 | Копенгаген | D | |||
| 20:45 | SU | 2582 | Лондон | D | |||
| 20:45 | SU | 4303 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 20:30 | ||
| 20:50 | 5N | 501 | Сыктывкар | D | регистрация | ||
| 20:50 | FV | 1859 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 20:50 | SU | 028 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 20:50 | SU | 1233 | Уфа | D | ожидается в 20:42 | ||
| 20:50 | SU | 4156 | Сыктывкар | D | регистрация | ||
| 20:50 | VV | 4833 | Уфа | D | ожидается в 20:42 | ||
| 20:50 | OV | 305 | Таллин | E | ожидается в 20:41 | ||
| 20:50 | SU | 3705 | Таллин | E | ожидается в 20:41 | ||
| 20:55 | SU | 1105 | Краснодар | D | ожидается в 21:01 | ||
| 20:55 | SU | 1203 | Пермь | D | ожидается в 21:03 | ||
| 20:55 | KL | 3182 | Амстердам | F | регистрация | ||
| 20:55 | SU | 2552 | Амстердам | F | регистрация | ||
| 21:00 | AF | 4958 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21:00 | AZ | 3968 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21:00 | KL | 3204 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21:00 | OK | 3934 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21:00 | SU | 1128 | Сочи | D | регистрация | ||
| 21:00 | SU | 2345 | Дрезден | D | ожидается в 20:52 | ||
| 21:00 | LO | 678 | Варшава | F | регистрация | ||
| 21:00 | SU | 3500 | Варшава | F | регистрация | ||
| 21:05 | SU | 1125 | Сочи | D | ожидается в 21:01 | ||
| 21:05 | SU | 1423 | Челябинск | D | ожидается в 21:11 | ||
| 21:05 | SU | 2562 | Брюссель | F | регистрация | ||
| 21:10 | 5N | 9248 | Римини | C | ожидается в 21:15 | ||
| 21:10 | CZ | 6001 | Гуанчжоу-Урумчи | F | ожидается в 20:55 | ||
| 21:10 | SU | 3821 | Гуанчжоу-Урумчи | F | ожидается в 20:55 | ||
| 21:15 | SU | 4690 | Благовещенск | B | регистрация | ||
| 21:15 | XF | 4690 | Благовещенск | B | регистрация | ||
| 21:15 | SU | 1175 | Астрахань | D | ожидается в 21:05 | ||
| 21:20 | R2 | 4700 | Хабаровск | D | регистрация | ||
| 21:20 | SU | 2324 | Мюнхен | D | регистрация | ||
| 21:20 | SU | 4700 | Хабаровск | D | регистрация | ||
| 21:25 | 5N | 521 | Мурманск | D | регистрация | ||
| 21:25 | D9 | 4374 | Мин.Воды | D | регистрация | ||
| 21:25 | SU | 4162 | Мурманск | D | регистрация | ||
| 21:25 | SU | 4374 | Мин.Воды | D | регистрация | ||
| 21:25 | UN | 680 | Хургада | F | ожидается в 20:57 | ||
| 21:30 | AY | 6843 | Хельсинки | D | |||
| 21:30 | SU | 2201 | Хельсинки | D | |||
| 21:30 | VV | 415 | Киев | E | |||
| 21:30 | SU | 208 | Шанхай | F | регистрация | ||
| 21:35 | SU | 4140 | Донецк | C | |||
| 21:35 | VV | 306 | Донецк | C | |||
| 21:35 | AF | 1270 | Париж | D | ожидается в 21:29 | ||
| 21:35 | FV | 167 | Санкт-Петербург | D | |||









