| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 | NWS | 1615 | Ираклион-Родос | C | вылетел в 03:32 | ||
| 03:30 | AZ | 596 | Рим | D | совершил посадку в 03:17 | ||
| 03:30 | SU | 3205 | Рим | D | совершил посадку в 03:17 | ||
| 03:40 | SU | 2305 | Франкфурт | D | совершил посадку в 03:28 | ||
| 03:50 | SU | 2393 | Цюрих | F | совершил посадку в 03:31 | ||
| 04:05 | NWS | 1901 | Хургада | C | посадка | ||
| 04:05 | SU | 2223 | Копенгаген | D | ожидается в 03:55 | ||
| 04:05 | OK | 898 | Прага | F | ожидается в 04:09 | ||
| 04:05 | SU | 3311 | Прага | F | ожидается в 04:09 | ||
| 04:10 | SU | 2325 | Мюнхен | D | ожидается в 03:58 | ||
| 04:10 | UN | 654 | Шарм-эль-Шейх | F | ожидается в 03:45 | ||
| 04:40 | SU | 2405 | Рим | D | ожидается в 04:43 | ||
| 04:50 | KL | 3183 | Амстердам | F | ожидается в 04:37 | ||
| 04:50 | SU | 2553 | Амстердам | F | ожидается в 04:37 | ||
| 04:55 | AZ | 7166 | Венеция | F | ожидается в 04:48 | ||
| 04:55 | SU | 2423 | Венеция | F | ожидается в 04:48 | ||
| 05:00 | SU | 2317 | Берлин | D | ожидается в 04:48 | ||
| 05:00 | SU | 2453 | Париж | D | ожидается в 04:57 | ||
| 05:05 | SU | 2355 | Вена | E | ожидается в 05:01 | ||
| 05:15 | SU | 2563 | Брюссель | F | ожидается в 05:15 | ||
| 05:20 | SU | 2113 | Афины | F | ожидается в 05:08 | ||
| 05:25 | SU | 5120 | Ираклион | F | регистрация | ||
| 05:30 | SU | 2583 | Лондон | D | ожидается в 06:04 | ||
| 05:35 | KL | 902 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 05:35 | SU | 3122 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 05:40 | U8 | 508 | Ереван | C | |||
| 05:40 | SU | 153 | Пунта Кана | D | ожидается в 05:36 | ||
| 05:45 | NWS | 1801 | Анталия | C | регистрация | ||
| 05:45 | SU | 2135 | Стамбул | D | ожидается в 05:44 | ||
| 05:50 | AZ | 595 | Рим | D | регистрация | ||
| 05:50 | SU | 3204 | Рим | D | регистрация | ||
| 05:50 | CY | 1711 | Ларнака | F | регистрация | ||
| 05:50 | SU | 2070 | Ларнака | F | регистрация | ||
| 05:50 | UN | 1349 | Анталия | F | регистрация | ||
| 06:00 | SU | 2140 | Анталия | D | регистрация | ||
| 06:00 | SU | 2513 | Барселона | E | ожидается в 05:55 | ||
| 06:00 | UX | 3289 | Барселона | E | ожидается в 05:55 | ||
| 06:05 | SU | 2503 | Мадрид | E | ожидается в 06:06 | ||
| 06:05 | UX | 3300 | Мадрид | E | ожидается в 06:06 | ||
| 06:10 | NWS | 1811 | Анталия | C | регистрация | ||
| 06:15 | AF | 4959 | Уфа | D | |||
| 06:15 | AZ | 3027 | Уфа | D | |||
| 06:15 | SU | 1235 | Уфа | D | |||
| 06:15 | VV | 4835 | Уфа | D | |||
| 06:20 | D9 | 4310 | Ростов-на-Дону | D | регистрация | ||
| 06:20 | SU | 4310 | Ростов-на-Дону | D | регистрация | ||
| 06:25 | AF | 4937 | Пермь | D | |||
| 06:25 | AZ | 3953 | Пермь | D | |||
| 06:25 | SU | 1205 | Пермь | D | |||
| 06:35 | SU | 1511 | Сургут | D | ожидается в 06:18 | ||
| 06:40 | AF | 4431 | Екатеринбург | D | |||
| 06:40 | SU | 1409 | Екатеринбург | D | |||
| 06:40 | VV | 4409 | Екатеринбург | D | |||
| 06:40 | SU | 201 | Пекин | F | ожидается в 06:32 | ||
| 06:45 | AF | 4963 | Челябинск | D | |||
| 06:45 | KL | 3214 | Челябинск | D | |||
| 06:45 | SU | 1425 | Челябинск | D | |||
| 06:55 | FV | 1829 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 06:55 | SU | 002 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 07:05 | U8 | 507 | Ереван | C | |||
| 07:05 | SU | 2720 | Малага | E | |||
| 07:05 | UX | 3280 | Малага | E | |||
| 07:10 | AF | 4949 | Омск | D | |||
| 07:10 | AZ | 3963 | Омск | D | |||
| 07:10 | FV | 1818 | Омск | D | |||
| 07:10 | OK | 3893 | Омск | D | |||
| 07:10 | SU | 1223 | Н.Новгород | D | |||
| 07:10 | SU | 1493 | Омск | D | |||
| 07:15 | SU | 1245 | Оренбург | D | |||
| 07:20 | AZ | 3025 | Тюмень | D | |||
| 07:20 | SU | 1503 | Тюмень | D | |||
| 07:20 | VV | 4503 | Тюмень | D | |||
| 07:20 | SU | 2500 | Мадрид | E | |||
| 07:20 | UX | 3286 | Мадрид | E | |||
| 07:25 | AF | 4935 | Казань | D | |||
| 07:25 | SU | 1197 | Казань | D | |||
| 07:25 | AF | 2545 | Париж | E | регистрация | ||
| 07:25 | SU | 3002 | Париж | E | регистрация | ||
| 07:30 | AF | 4924 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:30 | FV | 1723 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:30 | FV | 1864 | Санкт-Петербург | D | |||
| 07:30 | SU | 035 | Санкт-Петербург | D | |||
| 07:30 | SU | 1490 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:35 | AF | 4917 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | AZ | 3789 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | FV | 1750 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | KL | 3218 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | OK | 3895 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | SU | 1441 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | SU | 207 | Шанхай | F | ожидается в 07:49 | ||
| 07:40 | AF | 4962 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:40 | SU | 1217 | Самара | D | |||
| 07:40 | SU | 1230 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:40 | VV | 4517 | Самара | D | |||
| 07:40 | VV | 4830 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:45 | SU | 154 | Канкун | D | регистрация | ||
| 07:45 | KQ | 3502 | Дубай | E | ожидается в 08:17 | ||
| 07:45 | SU | 525 | Дубай | E | ожидается в 08:17 | ||
| 07:50 | AF | 4902 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 07:50 | AF | 4930 | Калининград | D | регистрация | ||









