| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | AF | 4902 | Екатеринбург | 07:50 | вылетел | 07:57 | |
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 07:50 | совершил посадку | ||
| D | SU | 4305 | Ростов-на-Дону | 07:50 | совершил посадку | ||
| D | SU | 733 | Екатеринбург | 07:50 | вылетел | 07:57 | |
| D | AF | 4917 | Иркутск | 07:55 | прибыл | 07:45 | |
| D | AF | 4954 | Сочи | 07:55 | отправлен | ||
| D | AZ | 3789 | Иркутск | 07:55 | прибыл | 07:45 | |
| D | FV | 1750 | Иркутск | 07:55 | прибыл | 07:45 | |
| D | OK | 3895 | Иркутск | 07:55 | прибыл | 07:45 | |
| D | OK | 3926 | Сочи | 07:55 | отправлен | ||
| D | SU | 750 | Иркутск | 07:55 | прибыл | 07:45 | |
| D | SU | 865 | Сочи | 07:55 | отправлен | ||
| C | SU | 4126 | Киев | 08:00 | отправлен | ||
| C | VV | 452 | Киев | 08:00 | отправлен | ||
| D | AZ | 3775 | Барнаул | 08:00 | совершил посадку | ||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:00 | совершил посадку | ||
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:00 | совершил посадку | ||
| D | FV | 1847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | SU | 847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | UX | 3304 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| E | KQ | 3502 | Дубай | 08:05 | ожидается | ||
| E | SU | 291 | Малага | 08:05 | |||
| E | SU | 520 | Дубай | 08:05 | ожидается | ||
| E | UX | 3291 | Малага | 08:05 | |||
| F | SU | 530 | Шанхай | 08:05 | |||
| D | D9 | 1227 | Ставрополь | 08:10 | |||
| D | SU | 4398 | Ставрополь | 08:10 | |||
| E | AF | 2545 | Париж | 08:10 | |||
| E | SU | 3002 | Париж | 08:10 | |||
| D | AF | 4930 | Калининград | 08:15 | |||
| D | AF | 4943 | Краснодар | 08:15 | совершил посадку | ||
| D | AZ | 3943 | Краснодар | 08:15 | совершил посадку | ||
| D | AZ | 3956 | Калининград | 08:15 | |||
| D | FV | 1753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:15 | совершил посадку | ||
| D | SU | 727 | Волгоград | 08:20 | |||
| D | AF | 4423 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | AZ | 3949 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | SU | 731 | Астрахань | 08:25 | отменен | ||
| D | SU | 798 | Нижневартовск | 08:25 | ожидается | ||
| D | SU | 810 | Новосибирск | 08:25 | ожидается | ||
| D | AF | 4940 | Казань | 08:30 | |||
| D | SU | 1835 | Минск | 08:30 | ожидается | ||
| D | SU | 801 | Казань | 08:30 | |||
| D | U9 | 1369 | Казань | 08:30 | |||
| D | AF | 4953 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | AZ | 3028 | Симферополь | 08:35 | задержан | ||
| D | AZ | 3971 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | OK | 3935 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | SU | 1820 | Симферополь | 08:35 | задержан | ||
| D | SU | 874 | Сочи | 08:35 | ожидается | ||
| D | VV | 4820 | Симферополь | 08:35 | задержан | ||
| F | SU | 516 | Тегеран | 08:35 | ожидается | ||
| D | AF | 4966 | Челябинск | 08:40 | |||
| D | AZ | 3791 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | FV | 117 | Санкт-Петербург | 08:40 | ожидается | ||
| D | OK | 3901 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | SU | 762 | Кемерово | 08:40 | ожидается | ||
| D | SU | 897 | Челябинск | 08:40 | |||
| E | SU | 287 | Барселона | 08:40 | |||
| D | 5N | 115 | Архангельск | 08:45 | ожидается | ||
| D | AF | 4435 | Самара | 08:45 | ожидается | ||
| D | AZ | 3965 | Самара | 08:45 | ожидается | ||
| D | SU | 785 | Мин.Воды | 08:45 | регистрация | ||
| D | SU | 836 | Самара | 08:45 | ожидается | ||
| D | AF | 4944 | Краснодар | 08:50 | |||
| D | AZ | 3771 | Астрахань | 08:50 | ожидается | ||
| D | D9 | 607 | Ростов-на-Дону | 08:50 | |||
| D | SU | 4304 | Ростов-на-Дону | 08:50 | |||
| D | SU | 712 | Астрахань | 08:50 | ожидается | ||
| D | SU | 763 | Краснодар | 08:50 | |||
| D | AF | 4425 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | AZ | 3945 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | FV | 1780 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| D | SU | 780 | Красноярск | 08:55 | ожидается | ||
| F | JP | 923 | Любляна | 08:55 | отменен | ||
| D | AF | 4908 | Самара | 09:00 | регистрация | ||
| D | AZ | 3783 | Волгоград | 09:00 | ожидается | ||
| D | SU | 730 | Волгоград | 09:00 | ожидается | ||
| D | SU | 813 | Самара | 09:00 | регистрация | ||
| D | AF | 4962 | Уфа | 09:05 | регистрация | ||
| D | D9 | 1218 | Мин.Воды | 09:05 | ожидается | ||
| D | SU | 4371 | Мин.Воды | 09:05 | ожидается | ||
| D | SU | 887 | Уфа | 09:05 | регистрация | ||
| E | BT | 424 | Рига | 09:05 | ожидается | ||
| E | SU | 3681 | Рига | 09:05 | ожидается | ||
| D | D9 | 610 | Ростов-на-Дону | 09:10 | ожидается | ||
| D | SU | 119 | Мюнхен | 09:10 | регистрация | ||
| D | SU | 4311 | Ростов-на-Дону | 09:10 | ожидается | ||
| F | AZ | 3037 | Бишкек | 09:10 | задержан | ||
| F | OK | 3937 | Бишкек | 09:10 | задержан | ||
| F | SU | 1883 | Бишкек | 09:10 | задержан | ||
| D | AF | 4936 | Пермь | 09:15 | регистрация | ||
| D | FV | 1839 | Санкт-Петербург | 09:15 | регистрация | ||
| D | SU | 791 | Пермь | 09:15 | регистрация | ||
| D | SU | 839 | Санкт-Петербург | 09:15 | регистрация | ||
| D | UX | 3305 | Санкт-Петербург | 09:15 | регистрация | ||
| E | KC | 871 | Алматы | 09:15 | ожидается | ||
| D | FV | 4111 | Берлин | 09:20 | регистрация | ||




