| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SU | 885 | Тюмень | 00:40 | |||
| C | NWS | 1904 | Хургада | 01:00 | |||
| D | SU | 781 | Красноярск | 01:05 | |||
| D | SU | 811 | Пермь | 01:10 | |||
| F | OK | 4894 | Прага | 01:15 | приземлился | 00:43 | |
| F | SU | 144 | Прага | 01:15 | приземлился | 00:43 | |
| D | SU | 891 | Уфа | 01:20 | |||
| F | AF | 2344 | Париж | 01:35 | ожидается | ||
| F | SU | 444 | Париж | 01:35 | |||
| D | OK | 3896 | Иркутск | 01:50 | |||
| D | SU | 747 | Иркутск | 01:50 | |||
| C | NWS | 1904 | Хургада | 01:55 | |||
| F | KL | 907 | Амстердам | 02:00 | ожидается | ||
| F | SU | 418 | Амстердам | 02:00 | |||
| C | NWS | 1922 | Шарм-Эль-Шейх | 02:05 | задержан | ||
| F | KE | 529 | Сеул | 02:10 | ожидается | ||
| D | SU | 807 | Новосибирск | 02:45 | |||
| C | NWS | 1923 | Шарм-Эль-Шейх | 03:05 | ожидается | ||
| C | NWS | 1901 | Хургада | 03:35 | ожидается | ||
| F | AZ | 596 | Рим | 03:40 | ожидается | ||
| F | SU | 496 | Рим | 03:40 | |||
| D | SU | 124 | Мюнхен | 04:25 | |||
| F | AZ | 7184 | Рим | 04:40 | |||
| F | KE | 529 | Франкфурт | 04:40 | |||
| F | SU | 278 | Рим | 04:40 | |||
| F | SU | 918 | Хан | 04:40 | |||
| D | SU | 110 | Франкфурт | 04:55 | |||
| F | KL | 3107 | Амстердам | 05:00 | |||
| F | SU | 228 | Амстердам | 05:00 | |||
| D | SU | 116 | Берлин | 05:05 | |||
| F | SU | 244 | Лондон | 05:10 | |||
| F | SU | 258 | Париж | 05:10 | |||
| F | SU | 264 | Вена | 05:15 | |||
| F | SU | 206 | Стамбул | 05:35 | |||
| F | KL | 902 | Амстердам | 05:45 | |||
| F | SU | 417 | Амстердам | 05:45 | |||
| F | AZ | 595 | Рим | 05:50 | |||
| F | SU | 495 | Рим | 05:50 | |||
| F | SU | 594 | Гонконг | 06:00 | ожидается | ||
| D | SU | 812 | Пермь | 06:25 | |||
| D | 5N | 900 | Челябинск | 06:45 | |||
| D | FV | 1837 | Санкт-Петербург | 06:45 | |||
| D | SU | 2060 | Челябинск | 06:45 | |||
| D | SU | 837 | Санкт-Петербург | 06:45 | |||
| F | SU | 292 | Малага | 06:50 | задержан | ||
| D | SU | 746 | Екатеринбург | 06:50 | |||
| D | D9 | 878 | Сургут | 07:00 | |||
| 1 | JSI | 9151 | Махачкала | 07:00 | |||
| D | SU | 2072 | Сургут | 07:00 | |||
| F | SU | 164 | Ташкент | 07:05 | |||
| F | BT | 7425 | Рига | 07:10 | |||
| F | IR | 5160 | Тегеран | 07:10 | |||
| F | SU | 159 | Рига | 07:10 | |||
| F | SU | 516 | Тегеран | 07:10 | |||
| F | AF | 2545 | Париж | 07:15 | |||
| F | SU | 445 | Париж | 07:15 | |||
| D | SU | 892 | Уфа | 07:15 | |||
| D | FV | 1858 | Санкт-Петербург | 07:30 | |||
| D | SU | 858 | Санкт-Петербург | 07:30 | |||
| D | SU | 753 | Калининград | 07:35 | |||
| D | SU | 836 | Самара | 07:35 | |||
| D | KQ | 3502 | Дубай | 07:40 | |||
| D | SU | 520 | Дубай | 07:40 | |||
| D | SU | 886 | Тюмень | 07:40 | |||
| D | 5N | 733 | Екатеринбург | 07:45 | |||
| D | SU | 2053 | Екатеринбург | 07:45 | |||
| F | SU | 574 | Пекин | 07:45 | ожидается | ||
| D | SU | 780 | Красноярск | 07:55 | |||
| F | KC | 871 | Алматы | 08:00 | |||
| D | 5N | 763 | Краснодар | 08:05 | |||
| D | D9 | 887 | Уфа | 08:05 | |||
| D | OK | 3893 | Омск | 08:05 | |||
| D | SU | 2085 | Краснодар | 08:05 | |||
| D | SU | 818 | Омск | 08:05 | |||
| F | SU | 180 | Бишкек | 08:10 | |||
| F | SU | 593 | Гонконг | 08:10 | |||
| D | FV | 1839 | Санкт-Петербург | 08:15 | |||
| D | SU | 810 | Новосибирск | 08:15 | |||
| D | SU | 839 | Санкт-Петербург | 08:15 | |||
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | |||
| D | FV | 4111 | Берлин | 08:20 | |||
| D | SU | 111 | Берлин | 08:20 | |||
| D | SU | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | |||
| D | FV | 4127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| D | SU | 127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| D | SU | 798 | Нижневартовск | 08:25 | |||
| F | TK | 1410 | Стамбул | 08:25 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:30 | |||
| D | OK | 3895 | Иркутск | 08:35 | |||
| F | SU | 243 | Лондон | 08:35 | |||
| D | SU | 750 | Иркутск | 08:35 | |||
| F | AF | 2045 | Париж | 08:40 | |||
| D | OK | 3901 | Кемерово | 08:40 | |||
| F | SU | 249 | Париж | 08:40 | |||
| D | SU | 762 | Кемерово | 08:40 | |||
| D | SU | 856 | Санкт-Петербург | 08:40 | |||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:45 | |||
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:45 | |||
| D | 5N | 115 | Архангельск | 08:50 | |||
| F | AZ | 7183 | Рим | 08:50 | |||






