| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5N | 734 | Екатеринбург | 13:40 | задержан | ||
| D | D9 | 888 | Уфа | 13:40 | приземлился | 13:35 | |
| D | SU | 2054 | Екатеринбург | 13:40 | |||
| F | TK | 1414 | Стамбул | 13:40 | |||
| F | OK | 892 | Прага | 13:50 | приземлился | 13:33 | |
| F | SU | 454 | Прага | 13:50 | приземлился | 13:33 | |
| D | SU | 842 | Санкт-Петербург | 13:50 | приземлился | 13:38 | |
| F | OK | 4909 | Карловы Вары | 14:05 | |||
| F | SU | 139 | Карловы Вары | 14:05 | |||
| F | SU | 573 | Пекин | 14:10 | посадка | ||
| 1 | P3 | 9901 | Гренобль | 14:15 | |||
| D | 5N | 764 | Краснодар | 14:20 | ожидается | ||
| D | SU | 2086 | Краснодар | 14:20 | |||
| F | SU | 315 | Нью Йорк | 14:20 | посадка | ||
| 1 | B2 | 1986 | Минск | 14:25 | ожидается | ||
| D | FV | 4112 | Берлин | 14:25 | |||
| D | SU | 112 | Берлин | 14:25 | ожидается | ||
| 1 | SU | 428 | Минск | 14:25 | |||
| D | FV | 1848 | Санкт-Петербург | 14:30 | |||
| D | SU | 848 | Санкт-Петербург | 14:30 | ожидается | ||
| D | D9 | 602 | Ростов-на-Дону | 14:35 | ожидается | ||
| 1 | LUK | 9611 | Пермь | 14:35 | ожидается | ||
| D | SU | 602 | Ростов-на-Дону | 14:35 | |||
| F | UN | 306 | Тель-Авив | 14:40 | ожидается | ||
| D | 5N | 793 | Челябинск | 14:45 | |||
| 1 | FV | 135 | Санкт-Петербург | 14:45 | ожидается | ||
| F | OK | 893 | Прага | 14:45 | регистрация | ||
| 1 | SU | 1412 | Санкт-Петербург | 14:45 | |||
| D | SU | 2063 | Челябинск | 14:45 | |||
| F | SU | 453 | Прага | 14:45 | регистрация | ||
| D | D9 | 786 | Мин.Воды | 14:50 | ожидается | ||
| D | SU | 2090 | Мин.Воды | 14:50 | |||
| D | SU | 859 | Санкт-Петербург | 14:50 | |||
| F | BT | 424 | Рига | 14:55 | ожидается | ||
| F | SK | 8703 | Стокгольм | 14:55 | |||
| F | SU | 220 | Стокгольм | 14:55 | ожидается | ||
| F | SU | 460 | Рига | 14:55 | |||
| D | SU | 831 | Самара | 15:00 | |||
| D | SU | 870 | Сочи | 15:00 | ожидается | ||
| 1 | AKY | 9601 | Санкт-Петербург | 15:05 | |||
| F | KL | 903 | Амстердам | 15:05 | ожидается | ||
| F | SU | 404 | Амстердам | 15:05 | |||
| D | FV | 1844 | Санкт-Петербург | 15:10 | |||
| F | SU | 572 | Пекин | 15:10 | задержан | ||
| D | SU | 844 | Санкт-Петербург | 15:10 | |||
| F | AF | 1944 | Париж | 15:15 | ожидается | ||
| 1 | B2 | 1985 | Минск | 15:15 | регистрация | ||
| 1 | SU | 427 | Минск | 15:15 | регистрация | ||
| F | SU | 448 | Париж | 15:15 | |||
| F | LO | 5677 | Варшава | 15:20 | |||
| F | SU | 102 | Варшава | 15:20 | ожидается | ||
| C | NWS | 1921 | Шарм-Эль-Шейх | 15:25 | регистрация | ||
| D | OK | 3897 | Иркутск | 15:25 | |||
| D | SU | 748 | Иркутск | 15:25 | ожидается | ||
| F | OK | 4892 | Прага | 15:30 | |||
| F | SU | 142 | Прага | 15:30 | ожидается | ||
| 1 | Z6 | 251 | Днепропетровск | 15:30 | |||
| D | D9 | 601 | Ростов-на-Дону | 15:45 | |||
| 1 | FV | 136 | Санкт-Петербург | 15:45 | |||
| 1 | SU | 1411 | Санкт-Петербург | 15:45 | |||
| D | SU | 601 | Ростов-на-Дону | 15:45 | |||
| D | FV | 4128 | Дюссельдорф | 15:50 | |||
| D | SU | 128 | Дюссельдорф | 15:50 | ожидается | ||
| D | SU | 894 | Хабаровск | 15:50 | ожидается | ||
| F | SU | 262 | Вена | 15:55 | ожидается | ||
| C | VV | 407 | Киев | 15:55 | |||
| F | MA | 6106 | Будапешт | 16:00 | |||
| F | SU | 132 | Будапешт | 16:00 | ожидается | ||
| D | SU | 825 | Петропавловск-Кмч. | 16:00 | |||
| D | 5N | 555 | Мурманск | 16:05 | |||
| F | SU | 334 | Гавана | 16:05 | ожидается | ||
| D | SU | 685 | Мурманск | 16:05 | |||
| D | SU | 851 | Санкт-Петербург | 16:05 | |||
| F | AF | 1945 | Париж | 16:10 | |||
| F | SU | 447 | Париж | 16:10 | |||
| D | SU | 709 | Астрахань | 16:10 | |||
| D | 5N | 702 | Анапа | 16:15 | |||
| C | P3 | 9903 | Йоэнсу | 16:15 | |||
| D | SU | 2066 | Анапа | 16:15 | |||
| D | SU | 757 | Калининград | 16:15 | |||
| D | 5N | 312 | Нарьян-Мар | 16:20 | |||
| F | JP | 914 | Любляна | 16:20 | |||
| F | SU | 107 | Франкфурт | 16:20 | |||
| F | SU | 406 | Любляна | 16:20 | |||
| D | SU | 636 | Нарьян-Мар | 16:20 | |||
| D | FV | 1847 | Санкт-Петербург | 16:25 | |||
| F | KE | 5923 | Сеул | 16:25 | |||
| F | OK | 894 | Прага | 16:25 | |||
| F | SU | 456 | Прага | 16:25 | |||
| F | SU | 600 | Сеул | 16:25 | ожидается | ||
| D | SU | 847 | Санкт-Петербург | 16:25 | |||
| D | FV | 1846 | Санкт-Петербург | 16:30 | |||
| F | SU | 542 | Ханой | 16:30 | ожидается | ||
| D | SU | 846 | Санкт-Петербург | 16:30 | |||
| 1 | Z6 | 252 | Днепропетровск | 16:30 | |||
| F | BT | 425 | Рига | 16:35 | |||
| D | D9 | 725 | Волгоград | 16:35 | |||
| D | SU | 2069 | Волгоград | 16:35 | |||
| F | SU | 459 | Рига | 16:35 | |||
| F | SU | 554 | Бангкок | 16:35 | ожидается | ||






