| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU | 885 | Тюмень | 00:40 | |||
| 1 | ABW | 694 | Франкфурт | 00:50 | приземлился | 23:59 | |
| C | NWS | 1922 | Шарм-Эль-Шейх | 01:00 | ожидается | ||
| 1 | SU | 781 | Красноярск | 01:05 | посадка | ||
| 1 | SU | 811 | Пермь | 01:10 | |||
| 2 | OK | 4894 | Прага | 01:15 | приземлился | 00:44 | |
| 2 | SU | 144 | Прага | 01:15 | приземлился | 00:44 | |
| 1 | SU | 891 | Уфа | 01:20 | |||
| 2 | AF | 2344 | Париж | 01:35 | ожидается | ||
| 2 | SU | 444 | Париж | 01:35 | |||
| 1 | OK | 3896 | Иркутск | 01:50 | регистрация | ||
| 1 | SU | 747 | Иркутск | 01:50 | регистрация | ||
| 2 | KL | 907 | Амстердам | 02:00 | ожидается | ||
| 2 | SU | 418 | Амстердам | 02:00 | |||
| C | NWS | 1904 | Хургада | 02:05 | ожидается | ||
| 2 | KE | 529 | Сеул | 02:10 | ожидается | ||
| C | NWS | 1923 | Шарм-Эль-Шейх | 03:05 | регистрация | ||
| C | NWS | 1901 | Хургада | 03:30 | регистрация | ||
| 2 | AZ | 596 | Рим | 03:40 | ожидается | ||
| 2 | SU | 496 | Рим | 03:40 | |||
| 2 | SU | 124 | Мюнхен | 04:25 | |||
| 2 | AZ | 7184 | Рим | 04:40 | |||
| 2 | KE | 529 | Франкфурт | 04:40 | |||
| 2 | SU | 278 | Рим | 04:40 | |||
| C | U8 | 508 | Ереван | 04:45 | |||
| 2 | SU | 110 | Франкфурт | 04:55 | |||
| 2 | KL | 3107 | Амстердам | 05:00 | |||
| 2 | SU | 228 | Амстердам | 05:00 | |||
| 2 | SU | 116 | Берлин | 05:05 | |||
| 2 | SU | 244 | Лондон | 05:10 | |||
| 2 | SU | 258 | Париж | 05:10 | |||
| 2 | SU | 264 | Вена | 05:15 | |||
| 2 | SU | 206 | Стамбул | 05:35 | |||
| 1 | ABW | 682 | Франкфурт | 05:40 | задержан | ||
| 2 | KL | 902 | Амстердам | 05:45 | |||
| 2 | SU | 417 | Амстердам | 05:45 | |||
| 2 | AZ | 595 | Рим | 05:50 | |||
| 2 | SU | 495 | Рим | 05:50 | |||
| 2 | SU | 594 | Гонконг | 06:00 | ожидается | ||
| 1 | SU | 812 | Пермь | 06:25 | |||
| 1 | 5N | 900 | Челябинск | 06:45 | |||
| 1 | SU | 2060 | Челябинск | 06:45 | |||
| 1 | SU | 837 | Санкт-Петербург | 06:45 | |||
| 2 | SU | 292 | Малага | 06:50 | |||
| 1 | SU | 746 | Екатеринбург | 06:50 | |||
| 1 | D9 | 878 | Сургут | 07:00 | |||
| 1 | SU | 2072 | Сургут | 07:00 | |||
| C | U8 | 507 | Ереван | 07:00 | |||
| 2 | SU | 164 | Ташкент | 07:05 | |||
| 2 | IR | 5160 | Тегеран | 07:10 | |||
| 2 | SU | 159 | Рига | 07:10 | |||
| 2 | SU | 516 | Тегеран | 07:10 | |||
| 2 | AF | 2545 | Париж | 07:15 | |||
| 2 | SU | 445 | Париж | 07:15 | |||
| 1 | SU | 892 | Уфа | 07:15 | |||
| 2 | SU | 520 | Дубай | 07:20 | |||
| 1 | SU | 858 | Санкт-Петербург | 07:30 | |||
| 1 | SU | 753 | Калининград | 07:35 | |||
| 1 | SU | 836 | Самара | 07:35 | |||
| 1 | SU | 886 | Тюмень | 07:40 | |||
| 1 | 5N | 733 | Екатеринбург | 07:45 | |||
| 1 | ABW | 739 | Гонконг | 07:45 | |||
| 1 | SU | 780 | Красноярск | 07:55 | |||
| 2 | KC | 871 | Алматы | 08:00 | |||
| 1 | 5N | 763 | Краснодар | 08:05 | |||
| 1 | D9 | 887 | Уфа | 08:05 | |||
| 1 | OK | 3893 | Омск | 08:05 | |||
| 1 | SU | 2085 | Краснодар | 08:05 | |||
| 1 | SU | 818 | Омск | 08:05 | |||
| 2 | SU | 180 | Бишкек | 08:10 | |||
| 2 | SU | 593 | Гонконг | 08:10 | |||
| 1 | SU | 810 | Новосибирск | 08:15 | |||
| 1 | SU | 839 | Санкт-Петербург | 08:15 | |||
| 1 | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | |||
| 2 | SU | 111 | Берлин | 08:20 | |||
| 1 | SU | 608 | Ростов-на-Дону | 08:20 | |||
| 2 | SU | 127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| 1 | SU | 798 | Нижневартовск | 08:25 | |||
| 2 | TK | 1410 | Стамбул | 08:25 | |||
| 1 | SU | 774 | Краснодар | 08:30 | |||
| 2 | SU | 243 | Лондон | 08:35 | |||
| 1 | SU | 750 | Иркутск | 08:35 | |||
| 2 | AF | 2045 | Париж | 08:40 | |||
| 1 | OK | 3901 | Кемерово | 08:40 | |||
| 2 | SU | 249 | Париж | 08:40 | |||
| 1 | SU | 762 | Кемерово | 08:40 | |||
| 1 | SU | 856 | Санкт-Петербург | 08:40 | |||
| 1 | ABW | 629 | Гонконг | 08:45 | |||
| 1 | OK | 3899 | Барнаул | 08:45 | |||
| 1 | SU | 716 | Барнаул | 08:45 | |||
| 1 | 5N | 115 | Архангельск | 08:50 | |||
| 2 | AZ | 7183 | Рим | 08:50 | |||
| 2 | SU | 281 | Рим | 08:50 | |||
| 1 | SU | 692 | Архангельск | 08:50 | |||
| 2 | SK | 8702 | Стокгольм | 08:55 | |||
| 2 | SU | 219 | Стокгольм | 08:55 | |||
| 1 | 5N | 712 | Астрахань | 09:00 | |||
| 1 | VLT | 9616. | Залесье | 09:00 | |||
| 1 | 5N | 311 | Нарьян-Мар | 09:05 | |||
| 2 | SU | 261 | Вена | 09:05 | |||





