| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 07:55 | приземлился | 07:48 | |
| D | SU | 608 | Ростов-на-Дону | 07:55 | приземлился | 07:48 | |
| D | SU | 810 | Новосибирск | 07:55 | приземлился | 07:45 | |
| C | VV | 452 | Киев | 08:00 | |||
| F | SU | 314 | Нью-Йорк | 08:00 | приземлился | 08:02 | |
| D | OK | 3895 | Иркутск | 08:05 | приземлился | 07:54 | |
| D | SU | 750 | Иркутск | 08:05 | приземлился | 07:54 | |
| F | SU | 164 | Ташкент | 08:05 | ожидается | ||
| D | FV | 4111 | Берлин | 08:10 | |||
| D | SU | 111 | Берлин | 08:10 | |||
| D | SU | 798 | Нижневартовск | 08:10 | приземлился | 08:06 | |
| D | FV | 1839 | Санкт-Петербург | 08:15 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:15 | приземлился | 07:43 | |
| D | SU | 839 | Санкт-Петербург | 08:15 | |||
| F | SU | 181 | Бишкек | 08:20 | |||
| D | FV | 4127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| D | OK | 3901 | Кемерово | 08:25 | приземлился | 08:00 | |
| D | SU | 127 | Дюссельдорф | 08:25 | |||
| D | SU | 762 | Кемерово | 08:25 | приземлился | 08:00 | |
| D | D9 | 887 | Уфа | 08:30 | |||
| D | FV | 111 | Санкт-Петербург | 08:30 | |||
| D | SU | 2073 | Уфа | 08:30 | |||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:40 | |||
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:40 | ожидается | ||
| F | OK | 4893 | Прага | 08:40 | |||
| F | SU | 141 | Прага | 08:40 | |||
| D | 5N | 115 | Архангельск | 08:45 | ожидается | ||
| D | SU | 243 | Лондон | 08:45 | |||
| D | SU | 692 | Архангельск | 08:45 | |||
| E | KC | 871 | Алматы | 08:45 | ожидается | ||
| D | AF | 2045 | Париж | 08:50 | |||
| D | SU | 249 | Париж | 08:50 | |||
| F | SK | 8702 | Стокгольм | 08:50 | регистрация | ||
| F | SU | 219 | Стокгольм | 08:50 | регистрация | ||
| D | D9 | 607 | Ростов-на-Дону | 08:55 | |||
| D | SU | 607 | Ростов-на-Дону | 08:55 | |||
| D | SU | 730 | Волгоград | 08:55 | ожидается | ||
| F | SU | 192 | Ереван | 08:55 | ожидается | ||
| B | AO | 481 | Волгоград | 09:00 | регистрация | ||
| D | SU | 146 | Баку | 09:00 | ожидается | ||
| D | D9 | 785 | Мин.Воды | 09:05 | |||
| D | SU | 2089 | Мин.Воды | 09:05 | |||
| D | SU | 701 | Анапа | 09:05 | |||
| F | SU | 180 | Бишкек | 09:05 | ожидается | ||
| D | 5N | 522 | Мурманск | 09:15 | ожидается | ||
| D | AZ | 7013 | Милан | 09:15 | |||
| D | SU | 285 | Милан | 09:15 | |||
| D | SU | 622 | Мурманск | 09:15 | |||
| B | B2 | 1984 | Минск | 09:20 | |||
| B | SU | 430 | Минск | 09:20 | |||
| D | 5N | 752 | Калининград | 09:20 | ожидается | ||
| D | SU | 2052 | Калининград | 09:20 | |||
| E | AF | 1145 | Париж | 09:20 | регистрация | ||
| E | SU | 443 | Париж | 09:20 | регистрация | ||
| D | SU | 295 | Афины | 09:25 | |||
| D | SU | 4503 | Тель-Авив | 09:25 | |||
| D | SU | 712 | Астрахань | 09:30 | ожидается | ||
| C | VV | 405 | Киев | 09:35 | |||
| D | AZ | 7183 | Рим | 09:35 | |||
| D | SU | 281 | Рим | 09:35 | |||
| F | MA | 6105 | Будапешт | 09:35 | регистрация | ||
| F | SU | 131 | Будапешт | 09:35 | регистрация | ||
| D | 5N | 502 | Сыктывкар | 09:40 | ожидается | ||
| D | CY | 1713 | Ларнака | 09:40 | |||
| D | SU | 237 | Ларнака | 09:40 | |||
| D | SU | 632 | Сыктывкар | 09:40 | |||
| F | FB | 1364 | София | 09:40 | регистрация | ||
| F | SU | 171 | София | 09:40 | регистрация | ||
| B | AO | 204 | Санкт-Петербург | 09:45 | |||
| D | 5N | 119 | Архангельск | 09:45 | |||
| D | FV | 112 | Санкт-Петербург | 09:45 | |||
| D | SU | 689 | Архангельск | 09:45 | |||
| D | SU | 207 | Стамбул | 09:50 | |||
| E | KC | 872 | Алматы | 09:50 | |||
| D | SU | 271 | Женева | 09:55 | |||
| F | LO | 5678 | Варшава | 09:55 | регистрация | ||
| F | SU | 101 | Варшава | 09:55 | регистрация | ||
| F | SU | 313 | Нью-Йорк | 09:55 | регистрация | ||
| D | FV | 117 | Санкт-Петербург | 10:00 | |||
| D | SU | 1408 | Санкт-Петербург | 10:00 | |||
| F | SU | 261 | Вена | 10:00 | регистрация | ||
| D | SU | 287 | Барселона | 10:05 | |||
| D | UX | 3284 | Барселона | 10:05 | |||
| C | VV | 301 | Донецк | 10:10 | |||
| D | FV | 1811 | Санкт-Петербург | 10:10 | |||
| D | SU | 841 | Санкт-Петербург | 10:10 | |||
| F | DL | 030 | Нью-Йорк | 10:10 | ожидается | ||
| B | B2 | 1983 | Минск | 10:15 | |||
| B | SU | 429 | Минск | 10:15 | |||
| D | 5N | 805 | Новосибирск | 10:15 | |||
| D | OM | 5135 | Улан-Батор | 10:15 | |||
| D | SU | 2077 | Новосибирск | 10:15 | |||
| D | SU | 564 | Улан-Батор | 10:15 | ожидается | ||
| C | VV | 615 | Симферополь | 10:20 | |||
| D | AF | 2745 | Париж | 10:20 | |||
| D | SU | 259 | Париж | 10:20 | |||
| D | SU | 869 | Сочи | 10:20 | |||
| D | FV | 1838 | Санкт-Петербург | 10:25 | |||
| D | SU | 838 | Санкт-Петербург | 10:25 | |||
| F | KL | 3105 | Амстердам | 10:25 | регистрация | ||





