| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 | AZ | 3030 | Барнаул | D | совершил посадку в 10:58 | ||
| 11:15 | SU | 1433 | Барнаул | D | совершил посадку в 10:58 | ||
| 11:15 | SU | 2300 | Франкфурт | D | посадка закончена | ||
| 11:15 | SU | 2470 | Ницца | E | посадка закончена | ||
| 11:20 | AF | 4907 | Красноярск | D | совершил посадку в 11:10 | ||
| 11:20 | SU | 1483 | Красноярск | D | совершил посадку в 11:10 | ||
| 11:20 | SU | 2030 | Будапешт | D | посадка | ||
| 11:25 | CY | 1773 | Ларнака | D | посадка | ||
| 11:25 | SU | 1850 | Баку | D | посадка | ||
| 11:25 | SU | 2072 | Ларнака | D | посадка | ||
| 11:25 | OK | 4903 | Прага | E | посадка закончена | ||
| 11:25 | SU | 2012 | Прага | E | посадка закончена | ||
| 11:30 | AF | 4420 | Волгоград | D | посадка | ||
| 11:30 | SU | 1758 | Волгоград | D | посадка | ||
| 11:30 | SU | 2437 | Дюссельдорф | D | ожидается в 11:35 | ||
| 11:30 | UN | 647 | Родос | F | посадка закончена | ||
| 11:35 | SU | 2136 | Стамбул | D | посадка | ||
| 11:35 | SU | 2040 | Загреб | E | посадка | ||
| 11:40 | DL | 031 | Нью-Йорк | D | посадка | ||
| 11:40 | FV | 1804 | Санкт-Петербург | D | посадка | ||
| 11:40 | FV | 1848 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 11:32 | ||
| 11:40 | SU | 007 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 11:32 | ||
| 11:40 | SU | 014 | Санкт-Петербург | D | посадка | ||
| 11:40 | SU | 4040 | Нью-Йорк | D | посадка | ||
| 11:40 | OK | 896 | Прага | F | ожидается в 11:50 | ||
| 11:40 | SU | 3305 | Прага | F | ожидается в 11:50 | ||
| 11:45 | R2 | 4703 | Иркутск | D | ожидается в 11:24 | ||
| 11:45 | SU | 2342 | Ганновер | D | посадка | ||
| 11:45 | SU | 4703 | Иркутск | D | ожидается в 11:24 | ||
| 11:50 | D9 | 4370 | Мин.Воды | D | посадка | ||
| 11:50 | SK | 8711 | Осло | D | |||
| 11:50 | SU | 2174 | Осло | D | |||
| 11:50 | SU | 4370 | Мин.Воды | D | посадка | ||
| 11:55 | OM | 135 | Улан-Батор | F | ожидается в 11:44 | ||
| 11:55 | SU | 3851 | Улан-Батор | F | ожидается в 11:44 | ||
| 12:00 | BT | 424 | Рига | E | ожидается в 11:51 | ||
| 12:00 | SU | 3681 | Рига | E | ожидается в 11:51 | ||
| 12:00 | FB | 652 | Бургас | F | регистрация | ||
| 12:05 | AY | 153 | Хельсинки | D | ожидается в 11:51 | ||
| 12:05 | SU | 3661 | Хельсинки | D | ожидается в 11:51 | ||
| 12:05 | RO | 9202 | Бухарест | E | регистрация | ||
| 12:05 | SU | 2034 | Бухарест | E | регистрация | ||
| 12:10 | AZ | 3781 | Владивосток | D | ожидается в 11:55 | ||
| 12:10 | AZ | 7011 | Милан | D | регистрация | ||
| 12:10 | SU | 1701 | Владивосток | D | ожидается в 11:55 | ||
| 12:10 | SU | 2336 | Штутгарт | D | регистрация | ||
| 12:10 | SU | 2612 | Милан | D | регистрация | ||
| 12:15 | D9 | 4307 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 12:15 | DL | 6713 | Нью-Йорк | D | ожидается в 12:53 | ||
| 12:15 | SU | 103 | Нью-Йорк | D | ожидается в 12:53 | ||
| 12:15 | JU | 8133 | Белград | F | регистрация | ||
| 12:15 | SU | 2090 | Белград | F | регистрация | ||
| 12:20 | SU | 1470 | Нижневартовск | D | |||
| 12:25 | FV | 1882 | Хабаровск | D | ожидается в 13:56 | ||
| 12:25 | SU | 1711 | Хабаровск | D | ожидается в 13:56 | ||
| 12:25 | SU | 2152 | Дюссельдорф | D | регистрация | ||
| 12:30 | AF | 4910 | Краснодар | D | регистрация | ||
| 12:30 | AF | 4961 | Уфа | D | ожидается в 12:17 | ||
| 12:30 | AZ | 7017 | Рим | D | регистрация | ||
| 12:30 | SU | 1102 | Краснодар | D | регистрация | ||
| 12:30 | SU | 1231 | Уфа | D | ожидается в 12:17 | ||
| 12:30 | SU | 2406 | Рим | D | регистрация | ||
| 12:35 | NWS | 1808 | Анталия | C | ожидается в 12:34 | ||
| 12:35 | OK | 909 | Карловы Вары | F | регистрация | ||
| 12:35 | SU | 3308 | Карловы Вары | F | регистрация | ||
| 12:40 | AF | 1271 | Париж | D | регистрация | ||
| 12:40 | SU | 2318 | Берлин | D | регистрация | ||
| 12:40 | SU | 2462 | Париж | D | регистрация | ||
| 12:45 | BT | 425 | Рига | E | регистрация | ||
| 12:45 | SU | 3680 | Рига | E | регистрация | ||
| 12:50 | AY | 154 | Хельсинки | D | регистрация | ||
| 12:50 | SU | 3660 | Хельсинки | D | регистрация | ||
| 12:55 | FV | 1840 | Санкт-Петербург | D | |||
| 12:55 | SU | 011 | Санкт-Петербург | D | |||
| 13:00 | AF | 4931 | Калининград | D | |||
| 13:00 | AF | 4941 | Казань | D | |||
| 13:00 | DL | 6716 | Лос-Анджелес | D | регистрация | ||
| 13:00 | SU | 1001 | Калининград | D | |||
| 13:00 | SU | 106 | Лос-Анджелес | D | регистрация | ||
| 13:00 | SU | 1191 | Казань | D | |||
| 13:05 | AF | 4939 | Пермь | D | |||
| 13:05 | SU | 1201 | Пермь | D | |||
| 13:05 | SU | 1831 | Минск | D | |||
| 13:10 | D9 | 4306 | Ростов-на-Дону | D | |||
| 13:10 | FV | 1826 | Петропавловск-Кмч. | D | ожидается в 14:47 | ||
| 13:10 | SU | 1731 | Петропавловск-Кмч. | D | ожидается в 14:47 | ||
| 13:10 | AF | 1644 | Париж | E | ожидается в 13:11 | ||
| 13:10 | SU | 3009 | Париж | E | ожидается в 13:07 | ||
| 13:15 | NWS | 1812 | Анталия | C | ожидается в 12:51 | ||
| 13:15 | NWS | 1885 | Анталия | C | регистрация | ||
| 13:20 | D9 | 4399 | Ставрополь | D | |||
| 13:20 | SU | 1479 | Абакан | D | ожидается в 13:06 | ||
| 13:20 | SU | 2514 | Барселона | D | регистрация | ||
| 13:20 | SU | 4399 | Ставрополь | D | |||
| 13:20 | UX | 3245 | Барселона | D | регистрация | ||
| 13:25 | SU | 7231 | Анталия | C | ожидается в 13:37 | ||
| 13:25 | OM | 135 | Берлин | F | |||
| 13:25 | SU | 200 | Пекин | F | регистрация | ||
| 13:30 | AF | 4905 | Екатеринбург | D | |||
| 13:30 | SU | 1411 | Екатеринбург | D | |||


