| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | FV | 1844 | Санкт-Петербург | D | совершил посадку в 16:58 | ||
| 17:00 | SU | 017 | Санкт-Петербург | D | совершил посадку в 16:58 | ||
| 17:00 | KL | 903 | Амстердам | E | |||
| 17:00 | SU | 3121 | Амстердам | E | |||
| 17:05 | JP | 915 | Любляна | F | вылетел | ||
| 17:05 | SU | 213 | Гонконг | F | ожидается в 17:21 | ||
| 17:05 | SU | 3600 | Любляна | F | вылетел | ||
| 17:10 | AY | 6844 | Хельсинки | D | вылетел | ||
| 17:10 | AZ | 3778 | Владивосток | D | посадка закончена | ||
| 17:10 | SU | 1700 | Владивосток | D | посадка закончена | ||
| 17:10 | SU | 2031 | Будапешт | D | совершил посадку в 17:14 | ||
| 17:10 | SU | 2200 | Хельсинки | D | вылетел | ||
| 17:10 | SU | 265 | Токио | D | ожидается в 17:09 | ||
| 17:15 | D9 | 4372 | Мин.Воды | D | посадка закончена | ||
| 17:15 | KE | 5923 | Сеул | D | ожидается в 17:27 | ||
| 17:15 | SU | 251 | Сеул | D | ожидается в 17:27 | ||
| 17:15 | SU | 4372 | Мин.Воды | D | посадка закончена | ||
| 17:15 | SU | 2561 | Брюссель | E | ожидается в 17:26 | ||
| 17:20 | AF | 1170 | Париж | D | ожидается в 17:00 | ||
| 17:20 | SU | 1862 | Ереван | D | посадка | ||
| 17:20 | SU | 260 | Париж | D | ожидается в 17:00 | ||
| 17:25 | AF | 4946 | Краснодар | D | посадка | ||
| 17:25 | SK | 731 | Стокгольм | D | посадка | ||
| 17:25 | SU | 1106 | Краснодар | D | посадка | ||
| 17:25 | SU | 3580 | Стокгольм | D | посадка | ||
| 17:25 | SU | 209 | Шанхай | F | ожидается в 17:52 | ||
| 17:30 | FV | 4122 | Мюнхен | D | ожидается в 17:25 | ||
| 17:30 | SU | 2323 | Мюнхен | D | ожидается в 17:25 | ||
| 17:30 | OK | 4902 | Прага | E | ожидается в 17:25 | ||
| 17:30 | SU | 2013 | Прага | E | ожидается в 17:25 | ||
| 17:30 | LO | 676 | Варшава | F | посадка закончена | ||
| 17:30 | SU | 3504 | Варшава | F | посадка закончена | ||
| 17:35 | FV | 1809 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 17:37 | ||
| 17:35 | SU | 019 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 17:35 | ||
| 17:40 | AZ | 7012 | Милан | D | ожидается в 18:16 | ||
| 17:40 | SU | 2143 | Анталия | D | ожидается в 19:20 | ||
| 17:40 | SU | 2411 | Милан | D | ожидается в 18:16 | ||
| 17:45 | AZ | 549 | Рим | D | посадка | ||
| 17:45 | SK | 8712 | Осло | D | ожидается в 17:58 | ||
| 17:45 | SU | 1861 | Ереван | D | ожидается в 17:53 | ||
| 17:45 | SU | 2175 | Осло | D | ожидается в 17:58 | ||
| 17:45 | SU | 3202 | Рим | D | посадка | ||
| 17:50 | AF | 4956 | Сочи | D | посадка | ||
| 17:50 | SU | 1126 | Сочи | D | посадка | ||
| 17:50 | SU | 2111 | Афины | F | ожидается в 17:32 | ||
| 17:55 | AF | 4947 | Краснодар | D | ожидается в 17:30 | ||
| 17:55 | SU | 1103 | Краснодар | D | ожидается в 17:30 | ||
| 17:55 | CA | 909 | Пекин | F | ожидается в 18:17 | ||
| 17:55 | UN | 669 | Хургада | F | посадка | ||
| 18:00 | FV | 1825 | Петропавловск-Кмч. | D | регистрация | ||
| 18:00 | SU | 1730 | Петропавловск-Кмч. | D | регистрация | ||
| 18:00 | KL | 904 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 18:00 | SU | 3120 | Амстердам | E | регистрация | ||
| 18:00 | JU | 132 | Белград | F | ожидается в 18:10 | ||
| 18:00 | SU | 3521 | Белград | F | ожидается в 18:10 | ||
| 18:05 | AZ | 7182 | Венеция | D | ожидается в 18:21 | ||
| 18:05 | FV | 1895 | Южно-Сахалинск | D | регистрация | ||
| 18:05 | SU | 1742 | Южно-Сахалинск | D | регистрация | ||
| 18:05 | SU | 2597 | Венеция | D | ожидается в 18:21 | ||
| 18:05 | SU | 2381 | Женева | F | ожидается в 18:02 | ||
| 18:10 | AZ | 7164 | Рим | D | ожидается в 18:38 | ||
| 18:10 | FV | 1881 | Хабаровск | D | регистрация | ||
| 18:10 | SU | 1710 | Хабаровск | D | регистрация | ||
| 18:10 | SU | 2403 | Рим | D | ожидается в 18:38 | ||
| 18:10 | SU | 2041 | Загреб | E | ожидается в 18:09 | ||
| 18:15 | FV | 1820 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 18:15 | SU | 024 | Санкт-Петербург | D | регистрация | ||
| 18:15 | SU | 2343 | Ганновер | D | ожидается в 18:11 | ||
| 18:15 | KL | 3180 | Амстердам | E | ожидается в 18:43 | ||
| 18:15 | SU | 2551 | Амстердам | E | ожидается в 18:43 | ||
| 18:20 | AF | 4436 | Иркутск | D | регистрация | ||
| 18:20 | AZ | 560 | Милан | D | ожидается в 17:54 | ||
| 18:20 | D9 | 4333 | Мин.Воды | D | ожидается в 18:01 | ||
| 18:20 | SU | 1440 | Иркутск | D | регистрация | ||
| 18:20 | SU | 3201 | Милан | D | ожидается в 17:54 | ||
| 18:20 | SU | 4333 | Мин.Воды | D | ожидается в 18:01 | ||
| 18:25 | AF | 4434 | Самара | D | регистрация | ||
| 18:25 | SU | 1214 | Самара | D | регистрация | ||
| 18:25 | SU | 1851 | Баку | D | ожидается в 18:23 | ||
| 18:30 | SU | 2132 | Стамбул | D | регистрация | ||
| 18:30 | SU | 293 | Хо Ши Мин | D | ожидается в 18:47 | ||
| 18:35 | AZ | 3023 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 18:35 | SU | 1704 | Владивосток | D | регистрация | ||
| 18:35 | SU | 2319 | Берлин | D | ожидается в 18:40 | ||
| 18:35 | SU | 2468 | Будапешт | D | регистрация | ||
| 18:35 | AF | 1744 | Париж | E | ожидается в 18:16 | ||
| 18:35 | SU | 3007 | Париж | E | ожидается в 18:16 | ||
| 18:40 | AF | 4886 | Сочи | D | регистрация | ||
| 18:40 | SU | 1130 | Сочи | D | регистрация | ||
| 18:40 | SU | 2639 | Барселона | D | ожидается в 18:45 | ||
| 18:40 | UX | 3283 | Барселона | D | ожидается в 18:45 | ||
| 18:40 | JU | 8132 | Белград | F | ожидается в 18:26 | ||
| 18:40 | SU | 2091 | Белград | F | ожидается в 18:26 | ||
| 18:45 | AF | 4895 | Екатеринбург | D | ожидается в 18:49 | ||
| 18:45 | SU | 1403 | Екатеринбург | D | ожидается в 18:49 | ||
| 18:45 | SU | 2386 | Стокгольм | D | регистрация | ||
| 18:50 | LO | 5676 | Варшава | D | регистрация | ||
| 18:50 | SU | 2002 | Варшава | D | регистрация | ||
| 18:50 | SU | 2501 | Мадрид | D | ожидается в 18:52 | ||
| 18:50 | UX | 3285 | Мадрид | D | ожидается в 18:52 | ||


