| ↑↓код компании | ↑↓направление | ↑↓время по расписанию | ↑↓статус | ↑↓время по факту | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | SU | 337 | Пунта Кана | 04:20 | |||
| D | AZ | 596 | Рим | 04:30 | ожидается | ||
| D | SU | 3205 | Рим | 04:30 | ожидается | ||
| F | SU | 170 | Женева | 04:35 | прибыл | 03:57 | |
| D | SU | 110 | Франкфурт | 04:45 | ожидается | ||
| D | SU | 124 | Мюнхен | 04:45 | ожидается | ||
| F | SU | 376 | Цюрих | 05:00 | ожидается | ||
| F | OK | 4894 | Прага | 05:05 | ожидается | ||
| F | SU | 144 | Прага | 05:05 | ожидается | ||
| F | AZ | 7166 | Венеция | 05:30 | ожидается | ||
| F | SU | 394 | Венеция | 05:30 | ожидается | ||
| D | AZ | 7184 | Рим | 05:45 | ожидается | ||
| D | SU | 278 | Рим | 05:45 | ожидается | ||
| F | KL | 3183 | Амстердам | 05:50 | ожидается | ||
| F | SU | 330 | Амстердам | 05:50 | ожидается | ||
| B | R2 | 721 | Санкт-Петербург | 06:00 | отменен | ||
| E | SU | 264 | Вена | 06:00 | ожидается | ||
| D | SU | 116 | Берлин | 06:05 | ожидается | ||
| D | AF | 1570 | Париж | 06:10 | ожидается | ||
| D | SU | 254 | Париж | 06:10 | ожидается | ||
| F | SU | 232 | Брюссель | 06:15 | ожидается | ||
| D | AF | 4937 | Пермь | 06:25 | |||
| D | AZ | 3953 | Пермь | 06:25 | |||
| D | FV | 1829 | Санкт-Петербург | 06:25 | регистрация | ||
| D | SU | 812 | Пермь | 06:25 | |||
| D | SU | 829 | Санкт-Петербург | 06:25 | регистрация | ||
| D | SU | 248 | Лондон | 06:30 | ожидается | ||
| F | SU | 574 | Пекин | 06:30 | ожидается | ||
| D | AF | 4959 | Уфа | 06:35 | |||
| D | AZ | 3027 | Уфа | 06:35 | |||
| D | SU | 206 | Стамбул | 06:35 | |||
| D | SU | 892 | Уфа | 06:35 | |||
| E | TK | 420 | Стамбул | 06:40 | регистрация | ||
| E | KL | 902 | Амстердам | 06:45 | регистрация | ||
| E | SU | 3211 | Амстердам | 06:45 | регистрация | ||
| D | AZ | 595 | Рим | 06:50 | |||
| D | SU | 3204 | Рим | 06:50 | |||
| C | NWS | 1923 | Шарм-эль-Шейх | 06:55 | регистрация | ||
| E | SU | 298 | Барселона | 06:55 | ожидается | ||
| E | UX | 3289 | Барселона | 06:55 | ожидается | ||
| F | UN | 653 | Шарм-эль-Шейх | 06:55 | отменен | ||
| F | UN | 659 | Хургада | 06:55 | отменен | ||
| D | SU | 878 | Сургут | 07:00 | ожидается | ||
| D | SU | 342 | Каир | 07:05 | ожидается | ||
| F | SU | 5282 | Турин | 07:05 | |||
| C | SU | 5262 | Зальцбург | 07:10 | |||
| F | SU | 510 | Бейрут | 07:10 | ожидается | ||
| D | AF | 4963 | Челябинск | 07:15 | |||
| D | SU | 900 | Челябинск | 07:15 | |||
| D | AF | 4431 | Екатеринбург | 07:25 | |||
| D | SU | 746 | Екатеринбург | 07:25 | |||
| D | FV | 1864 | Санкт-Петербург | 07:30 | |||
| D | SU | 714 | Н.Новгород | 07:30 | |||
| D | SU | 864 | Санкт-Петербург | 07:30 | |||
| D | AZ | 3025 | Тюмень | 07:35 | |||
| D | FV | 1837 | Санкт-Петербург | 07:35 | |||
| D | SU | 837 | Санкт-Петербург | 07:35 | |||
| D | SU | 886 | Тюмень | 07:35 | |||
| D | AF | 4935 | Казань | 07:40 | |||
| D | SU | 804 | Казань | 07:40 | |||
| D | U9 | 1366 | Казань | 07:40 | |||
| F | SU | 1871 | Ташкент | 07:45 | |||
| D | AF | 4902 | Екатеринбург | 07:50 | |||
| D | D9 | 608 | Ростов-на-Дону | 07:50 | |||
| D | SU | 4305 | Ростов-на-Дону | 07:50 | |||
| D | SU | 733 | Екатеринбург | 07:50 | |||
| D | AF | 4917 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | AF | 4921 | Омск | 07:55 | |||
| D | AZ | 3789 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | FV | 1750 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | OK | 3895 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| D | SU | 708 | Омск | 07:55 | |||
| D | SU | 750 | Иркутск | 07:55 | ожидается | ||
| C | SU | 4126 | Киев | 08:00 | |||
| C | VV | 452 | Киев | 08:00 | |||
| D | AZ | 3775 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | OK | 3899 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | SU | 716 | Барнаул | 08:00 | ожидается | ||
| D | AF | 4954 | Сочи | 08:05 | |||
| D | FV | 1847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | OK | 3926 | Сочи | 08:05 | |||
| D | SU | 847 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| D | SU | 865 | Сочи | 08:05 | |||
| D | UX | 3304 | Санкт-Петербург | 08:05 | |||
| F | SU | 530 | Шанхай | 08:05 | ожидается | ||
| D | D9 | 1227 | Ставрополь | 08:10 | |||
| D | SU | 4398 | Ставрополь | 08:10 | |||
| E | AF | 2545 | Париж | 08:10 | регистрация | ||
| E | SU | 3002 | Париж | 08:10 | регистрация | ||
| D | AF | 4930 | Калининград | 08:15 | |||
| D | AF | 4943 | Краснодар | 08:15 | |||
| D | AZ | 3943 | Краснодар | 08:15 | |||
| D | AZ | 3956 | Калининград | 08:15 | |||
| D | FV | 1753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 753 | Калининград | 08:15 | |||
| D | SU | 774 | Краснодар | 08:15 | |||
| E | KQ | 3502 | Дубай | 08:20 | ожидается | ||
| E | SU | 520 | Дубай | 08:20 | ожидается | ||
| D | AF | 4423 | Новосибирск | 08:25 | |||
| D | AF | 4944 | Краснодар | 08:25 | |||




