| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:25 | FV | 1826 | Петропавловск-Кмч. | D | совершил посадку в 13:39 | ||
| 13:25 | SU | 1731 | Петропавловск-Кмч. | D | совершил посадку в 13:39 | ||
| 13:25 | OM | 135 | Берлин | F | |||
| 13:25 | SU | 5123 | Ираклион | F | прибыл в 13:29 | ||
| 13:30 | AF | 4905 | Екатеринбург | D | прибыл в 13:30 | ||
| 13:30 | SU | 1411 | Екатеринбург | D | прибыл в 13:30 | ||
| 13:30 | SU | 2141 | Анталия | D | ожидается в 13:40 | ||
| 13:30 | VV | 4411 | Екатеринбург | D | прибыл в 13:30 | ||
| 13:30 | CY | 487 | Ларнака | F | |||
| 13:30 | SU | 3640 | Ларнака | F | |||
| 13:35 | SU | 5141 | Салоники | D | ожидается в 13:35 | ||
| 13:40 | SU | 4605 | Абакан | B | прибыл в 13:31 | ||
| 13:40 | XF | 4605 | Абакан | B | прибыл в 13:31 | ||
| 13:40 | AF | 4923 | Волгоград | D | прибыл в 13:37 | ||
| 13:40 | SU | 1181 | Волгоград | D | прибыл в 13:37 | ||
| 13:45 | R2 | 9831 | Анталия | C | посадка | ||
| 13:45 | AF | 4965 | Челябинск | D | прибыл в 13:33 | ||
| 13:45 | KL | 3200 | Челябинск | D | прибыл в 13:33 | ||
| 13:45 | SU | 1211 | Самара | D | |||
| 13:45 | SU | 1421 | Челябинск | D | прибыл в 13:33 | ||
| 13:50 | NWS | 1822 | Анталия | C | ожидается в 14:05 | ||
| 13:50 | UN | 692 | Даламан | F | ожидается в 13:38 | ||
| 13:55 | 5N | 117 | Архангельск | D | ожидается в 13:53 | ||
| 13:55 | SK | 734 | Копенгаген | D | ожидается в 13:43 | ||
| 13:55 | SU | 3583 | Копенгаген | D | ожидается в 13:43 | ||
| 13:55 | SU | 4153 | Архангельск | D | ожидается в 13:53 | ||
| 13:55 | AF | 1645 | Париж | E | посадка | ||
| 13:55 | SU | 3008 | Париж | E | посадка | ||
| 14:00 | DL | 6721 | Санкт-Петербург | D | |||
| 14:00 | FV | 1808 | Санкт-Петербург | D | |||
| 14:00 | FV | 1896 | Южно-Сахалинск | D | ожидается в 13:58 | ||
| 14:00 | KL | 3201 | Южно-Сахалинск | D | ожидается в 13:58 | ||
| 14:00 | SU | 018 | Санкт-Петербург | D | |||
| 14:00 | SU | 1721 | Южно-Сахалинск | D | ожидается в 13:58 | ||
| 14:00 | CY | 1710 | Ларнака | F | ожидается в 14:00 | ||
| 14:00 | SU | 2071 | Ларнака | F | ожидается в 14:00 | ||
| 14:05 | AF | 4429 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | AZ | 3029 | Симферополь | D | ожидается в 13:35 | ||
| 14:05 | AZ | 3787 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | FV | 1748 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | KL | 3186 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | OK | 3897 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | SU | 1445 | Иркутск | D | ожидается в 14:05 | ||
| 14:05 | SU | 1821 | Симферополь | D | ожидается в 13:35 | ||
| 14:05 | VV | 4821 | Симферополь | D | ожидается в 13:35 | ||
| 14:10 | NWS | 1922 | Шарм-эль-Шейх | C | ожидается в 14:20 | ||
| 14:10 | CU | 6150 | Гавана | D | |||
| 14:10 | SU | 150 | Гавана | D | |||
| 14:10 | SU | 1805 | Киев | F | ожидается в 13:43 | ||
| 14:10 | VV | 4805 | Киев | F | ожидается в 13:43 | ||
| 14:15 | SU | 4603 | Хабаровск | B | ожидается в 14:10 | ||
| 14:15 | XF | 4603 | Хабаровск | B | ожидается в 14:10 | ||
| 14:15 | FV | 4112 | Берлин | D | ожидается в 13:48 | ||
| 14:15 | SU | 2311 | Берлин | D | ожидается в 13:48 | ||
| 14:20 | SK | 2730 | Осло | D | ожидается в 14:17 | ||
| 14:20 | SU | 3585 | Осло | D | ожидается в 14:17 | ||
| 14:20 | OK | 893 | Прага | F | регистрация | ||
| 14:20 | SU | 3300 | Прага | F | регистрация | ||
| 14:25 | NWS | 1819 | Анталия-Шарм-эль-Шейх | C | регистрация | ||
| 14:25 | SU | 1171 | Астрахань | D | ожидается в 14:20 | ||
| 14:30 | SU | 4691 | Благовещенск | B | ожидается в 14:15 | ||
| 14:30 | XF | 4691 | Благовещенск | B | ожидается в 14:15 | ||
| 14:30 | SU | 5222 | Анталия | C | регистрация | ||
| 14:35 | D9 | 4301 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 14:35 | ||
| 14:35 | SU | 1141 | Анапа | D | ожидается в 14:25 | ||
| 14:35 | SU | 4301 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 14:35 | ||
| 14:40 | AF | 4945 | Краснодар | D | ожидается в 14:39 | ||
| 14:40 | AF | 4955 | Сочи | D | ожидается в 14:23 | ||
| 14:40 | DL | 6712 | Нью-Йорк | D | |||
| 14:40 | KL | 3195 | Краснодар | D | ожидается в 14:39 | ||
| 14:40 | KL | 3206 | Сочи | D | ожидается в 14:23 | ||
| 14:40 | OK | 3927 | Сочи | D | ожидается в 14:23 | ||
| 14:40 | SU | 102 | Нью-Йорк | D | |||
| 14:40 | SU | 1101 | Краснодар | D | ожидается в 14:39 | ||
| 14:40 | SU | 1121 | Сочи | D | ожидается в 14:23 | ||
| 14:45 | D9 | 4376 | Мин.Воды | D | |||
| 14:45 | SU | 4376 | Мин.Воды | D | |||
| 14:45 | OK | 4892 | Прага | F | ожидается в 14:43 | ||
| 14:45 | SU | 2011 | Прага | F | ожидается в 14:43 | ||
| 14:45 | UN | 1350 | Анталия | F | ожидается в 14:04 | ||
| 14:50 | NWS | 4402 | Барселона | C | ожидается в 15:37 | ||
| 14:50 | AF | 4918 | Самара | D | |||
| 14:50 | BT | 7424 | Рига | D | |||
| 14:50 | DL | 6720 | Самара | D | |||
| 14:50 | SU | 1212 | Самара | D | |||
| 14:50 | SU | 2101 | Рига | D | |||
| 14:50 | SU | 2144 | Анталия | D | |||
| 14:50 | VV | 4512 | Самара | D | |||
| 14:55 | SU | 4645 | Чита | B | ожидается в 14:50 | ||
| 14:55 | XF | 4645 | Чита | B | ожидается в 14:50 | ||
| 14:55 | 5N | 116 | Архангельск | D | |||
| 14:55 | KL | 3193 | Мин.Воды | D | ожидается в 14:34 | ||
| 14:55 | SK | 735 | Копенгаген | D | |||
| 14:55 | SU | 1161 | Мин.Воды | D | ожидается в 14:34 | ||
| 14:55 | SU | 3582 | Копенгаген | D | |||
| 14:55 | SU | 4152 | Архангельск | D | |||
| 15:00 | SU | 4601 | Владивосток | B | ожидается в 14:40 | ||
| 15:00 | XF | 4601 | Владивосток | B | ожидается в 14:40 | ||
| 15:00 | SU | 1150 | Геленджик | D | |||
| 15:00 | SU | 2344 | Дрезден | D | |||









